Fases | 0 — Directo a operar |
KYC | Obligatorio antes del primer pago |
Apalancamiento | 1:20 |
Pago Mínimo | $50 |
Pérdida Diaria Máxima | 3% |
Pérdida Total (Drawdown) | 6% |
Tope de Retiro | 7% del saldo inicial |
Stop Loss | Obligatorio en los primeros 2 minutos |
Split de Ganancias | 60/40 (1er pago) → 70/30 (siguientes) |
Consistencia | 30% — ver Sección 5 |
Primer Pago | A los 30 días, luego cada 14 días |
IMPORTANTE: La cuenta se suspende tras 30 días consecutivos sin operaciones.
